以前、目標に定めたダイエットの報告です。
ここ三ヶ月の体重の遷移
体重の表まとめ
目標 | 体重 | 独自計算平均体重 | |
1月末 | 79.0kg | 79.0 kg | 80.4 kg |
2月末 | 78.0kg | 79.2 kg | 79.1 kg |
3月末 | 77.0kg | 78.3 kg | 78.4 kg |
4月末 | 76.0kg | 78.1 kg | 77.9 kg |
前回までの罰金 | 40000円 |
現在の罰金合計 | 19000円 |
合計 | 59000円 |
*1:まちがって消してしまいましたんで空欄です