以前、目標に定めたダイエットの報告です。
ここ三ヶ月の体重の遷移
体重の表まとめ
目標 | 体重 | 独自計算平均体重 | |
1月末 | 79.0kg | 79.0 kg | 80.4 kg |
2月末 | 78.0kg | 79.2 kg | 79.1 kg |
3月末 | 77.0kg | 78.3 kg | 78.4 kg |
4月末 | 76.0kg | 78.1 kg | 77.9 kg |
5月末 | 75.0kg | 77.5 kg | 77.0 kg |
6月末 | 74.0kg | 77.6 kg | 77.0 kg |
7月末 | 73.0kg | 75.3 kg | 75.7 kg |
8月末 | 72.0kg | 76.2 kg | 76.5 kg |
9月末 | 71.0kg | 76.2 kg | 76.1 kg |
……増えてはいないが、減ってもいない……。
前回までの罰金 | 181000円 |
現在の罰金合計 | 51000円 |
合計 | 232000円 |
…。20万超えた…。